Statistiques annuelles

Aéroport de Tubuai Mataura

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 17 714 11 649 15 862 20 338 20 108 -1.1 % 3.2 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 17 714 11 649 15 862 20 338 20 108 -1.1 % 3.2 %
Transit 6 150 3 600 5 223 5 522 5 274 -4.5 % -3.8 %
TOTAL 23 864 15 249 21 085 25 860 25 382 -1.8 % 1.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 648 394 512 622 612 -1.6 % -1.4 %
- Passagers 648 394 512 622 612 -1.6 % -1.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 648 394 512 622 612 -1.6 % -1.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris