Statistiques annuelles

Aéroport de Toulouse Francazal

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 224 188 206 302 164 -45.7 % -7.5 %
Internationaux 31 34 36 66 14 -78.8 % -18 %
Nationaux 193 154 170 236 150 -36.4 % -6.1 %
Transit 0 0 0 0 4 0 0
TOTAL 224 188 206 302 168 -44.4 % -6.9 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 3 471 3 012 3 305 2 950 2 910 -1.4 % -4.3 %
- Locaux 3 471 3 012 3 305 2 950 2 910 -1.4 % -4.3 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 471 3 012 3 305 2 950 2 910 -1.4 % -4.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris