Statistiques annuelles
Aéroport de Reao
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 751 | 1 357 | 1 391 | 1 379 | 1 514 | 9.8 % | 19.2 % | 
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nationaux | 751 | 1 357 | 1 391 | 1 379 | 1 514 | 9.8 % | 19.2 % | 
| Transit | 483 | 702 | 697 | 788 | 871 | 10.5 % | 15.9 % | 
| TOTAL | 1 234 | 2 059 | 2 088 | 2 167 | 2 385 | 10.1 % | 17.9 % | 
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 78 | 88 | 100 | 107 | 108 | 0.9 % | 8.5 % | 
| - Passagers | 78 | 88 | 100 | 107 | 108 | 0.9 % | 8.5 % | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 78 | 88 | 100 | 107 | 108 | 0.9 % | 8.5 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr
                                    
                                 
                             
                            