Statistiques annuelles

Aéroport de Reao

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 292 751 1 357 1 391 1 338 -3.8 % 0.9 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 292 751 1 357 1 391 1 338 -3.8 % 0.9 %
Transit 826 483 702 697 801 14.9 % -0.8 %
TOTAL 2 118 1 234 2 059 2 088 2 139 2.4 % 0.2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 96 78 88 100 103 3 % 1.8 %
- Passagers 96 78 88 100 103 3 % 1.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 96 78 88 100 103 3 % 1.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris