Statistiques annuelles
Aéroport de Vatry - XCR Airport
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 36 975 | 44 488 | 61 936 | 64 825 | 80 727 | 24.5 % | 21.6 % |
Internationaux | 35 290 | 41 528 | 58 883 | 61 148 | 77 816 | 27.3 % | 21.9 % |
Nationaux | 1 685 | 2 960 | 3 053 | 3 677 | 2 911 | -20.8 % | 14.6 % |
Transit | 0 | 79 | 71 | 2 370 | 99 | -95.8 % | 0 |
TOTAL | 36 975 | 44 567 | 62 007 | 67 195 | 80 826 | 20.3 % | 21.6 % |
Low Cost | 31 572 | 41 127 | 56 385 | 59 523 | 74 109 | 24.5 % | 23.8 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 12 380 | 29 781 | 17 950 | 9 005 | 11 052 | 22.7 % | -2.8 % |
Fret camionné | 294 | 807 | 524 | 161 | 0 | -100 % | -100 % |
TOTAL | 12 674 | 30 588 | 18 474 | 9 166 | 11 052 | 20.6 % | -3.4 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 3 406 | 2 428 | 553 | 0 | -100 % | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 1 012 | 2 027 | 1 769 | 1 317 | 1 322 | 0.4 % | 6.9 % |
- Passagers | 668 | 752 | 863 | 899 | 985 | 9.6 % | 10.2 % |
- Fret | 344 | 822 | 557 | 336 | 337 | 0.3 % | -0.5 % |
- Postaux | 0 | 453 | 349 | 82 | 0 | -100 % | 0 |
Mouvements non commerciaux | 6 842 | 5 546 | 6 632 | 8 593 | 9 221 | 7.3 % | 7.7 % |
- Locaux | 4 388 | 3 325 | 4 297 | 6 385 | 6 932 | 8.6 % | 12.1 % |
- Voyages | 2 454 | 2 221 | 2 335 | 2 208 | 2 289 | 3.7 % | -1.7 % |
TOTAL | 7 854 | 7 573 | 8 401 | 9 910 | 10 543 | 6.4 % | 7.6 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr