Statistiques annuelles
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Locaux | 61 984 893 | 63 749 069 | 65 707 403 | 65 864 885 | 69 421 631 | 5.4 % | 2.9 % |
Internationaux | 56 767 748 | 58 627 080 | 60 366 933 | 60 384 622 | 63 697 227 | 5.5 % | 2.9 % |
Nationaux | 5 217 145 | 5 121 989 | 5 340 470 | 5 480 263 | 5 724 404 | 4.5 % | 2.3 % |
Transit | 68 024 | 64 687 | 59 583 | 68 260 | 49 811 | -27 % | -7.5 % |
TOTAL | 62 052 917 | 63 813 756 | 65 766 986 | 65 933 145 | 69 471 442 | 5.4 % | 2.9 % |
Low Cost | 5 271 965 | 6 605 046 | 7 065 365 | 8 044 331 | 8 849 182 | 10 % | 13.8 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Fret avionné | 1 875 574 | 1 886 028 | 1 901 042 | 1 952 935 | 2 011 530 | 3 % | 1.8 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 875 574 | 1 886 028 | 1 901 042 | 1 952 935 | 2 011 530 | 3 % | 1.8 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Trafic de poste | 193 626 | 190 054 | 189 753 | 182 237 | 183 699 | 0.8 % | -1.3 % |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Mouvements commerciaux | 472 206 | 465 240 | 469 338 | 472 950 | 475 654 | 0.6 % | 0.2 % |
- Passagers | 439 457 | 434 709 | 439 734 | 443 260 | 445 886 | 0.6 % | 0.4 % |
- Fret | 27 941 | 28 064 | 27 233 | 27 834 | 28 366 | 1.9 % | 0.4 % |
- Postaux | 4 808 | 2 467 | 2 371 | 1 856 | 1 402 | -24.5 % | -26.5 % |
Mouvements non commerciaux | 6 100 | 6 142 | 6 472 | 6 249 | 7 022 | 12.4 % | 3.6 % |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 6 100 | 6 142 | 6 472 | 6 249 | 7 022 | 12.4 % | 3.6 % |
TOTAL | 478 306 | 471 382 | 475 810 | 479 199 | 482 676 | 0.7 % | 0.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr