Statistiques annuelles
Aéroport de Moulins - Montbeugny
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 42 | 43 | 67 | 50 | 50 | 0 % | 4.5 % |
| Internationaux | 10 | 10 | 37 | 20 | 20 | 0 % | 18.9 % |
| Nationaux | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | 0 % | -1.6 % |
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 43 | 67 | 50 | 50 | 0 % | 4.5 % |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 20 | 20 | 24 | 17 | 10 | -41.2 % | -15.9 % |
| - Passagers | 20 | 20 | 24 | 17 | 10 | -41.2 % | -15.9 % |
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 4 500 | 10 000 | 11 000 | 11 500 | 11 000 | -4.3 % | 25 % |
| - Locaux | 4 000 | 7 000 | 7 500 | 8 100 | 8 000 | -1.2 % | 18.9 % |
| - Voyages | 500 | 3 000 | 3 500 | 3 400 | 3 000 | -11.8 % | 56.5 % |
| TOTAL | 4 520 | 10 020 | 11 024 | 11 517 | 11 010 | -4.4 % | 24.9 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr