Statistiques annuelles

Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 243 030 38 311 19 159 44 023 102 014 131.7 % -19.5 %
Internationaux 136 528 16 130 12 215 33 048 91 940 178.2 % -9.4 %
Nationaux 106 502 22 181 6 944 10 975 10 074 -8.2 % -44.5 %
Transit 20 589 224 257 473 295 -37.6 % -65.4 %
TOTAL 263 619 38 535 19 416 44 496 102 309 129.9 % -21.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 3 2 0 7 1 -85.7 % -24 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 0 7 1 -85.7 % -24 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 5 659 1 500 975 1 656 2 127 28.4 % -21.7 %
- Passagers 5 659 1 500 975 1 656 2 127 28.4 % -21.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 559 508 466 490 493 0.6 % -3.1 %
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 559 508 466 490 493 0.6 % -3.1 %
TOTAL 6 218 2 008 1 441 2 146 2 620 22.1 % -19.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris