Statistiques annuelles
Aéroport de Lyon - Bron
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 6 663 | 7 290 | 9 792 | 8 795 | 9 471 | 7.7 % | 9.2 % |
Internationaux | 2 080 | 2 288 | 3 295 | 2 873 | 4 272 | 48.7 % | 19.7 % |
Nationaux | 4 583 | 5 002 | 6 497 | 5 922 | 5 199 | -12.2 % | 3.2 % |
Transit | 108 | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
TOTAL | 6 771 | 7 377 | 9 889 | 8 795 | 9 471 | 7.7 % | 8.8 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 1 685 | 2 269 | 3 228 | 2 698 | 2 811 | 4.2 % | 13.6 % |
- Passagers | 1 685 | 2 269 | 3 228 | 2 698 | 2 811 | 4.2 % | 13.6 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 685 | 2 269 | 3 228 | 2 698 | 2 811 | 4.2 % | 13.6 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr