Statistiques annuelles

Aéroport de Granville - Mont Saint Michel

2018 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Locaux 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0
2018 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Fret avionné 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
2018 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Trafic de poste 0 0 0 0 0
2018 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 146 1 900 1 200 -36.8 % -45 %
- Locaux 10 125 1 900 1 200 -36.8 % -41.3 %
- Voyages 3 021 0 0 0 -100 %
TOTAL 13 146 1 900 1 200 -36.8 % -45 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris