Statistiques annuelles
Aéroport de Dijon - Bourgogne - Franche-Comté
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 0 | 4 936 | 3 870 | 3 238 | 3 215 | -0.7 % | 0 | 
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nationaux | 0 | 4 936 | 3 870 | 3 238 | 3 215 | -0.7 % | 0 | 
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 4 936 | 3 870 | 3 238 | 3 215 | -0.7 % | 0 | 
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 0 | 923 | 1 163 | 1 099 | 1 174 | 6.8 % | 0 | 
| - Passagers | 0 | 923 | 1 163 | 1 099 | 1 174 | 6.8 % | 0 | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 10 563 | 12 167 | 13 090 | 10 042 | 8 355 | -16.8 % | -5.7 % | 
| - Locaux | 10 563 | 12 167 | 13 090 | 10 042 | 8 355 | -16.8 % | -5.7 % | 
| - Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 10 563 | 13 090 | 14 253 | 11 141 | 9 529 | -14.5 % | -2.5 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr