Statistiques annuelles

Aéroport de Dijon - Bourgogne - Franche-Comté

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 0 0 4 936 3 870 3 238 -16.3 % 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 4 936 3 870 3 238 -16.3 % 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 4 936 3 870 3 238 -16.3 % 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 923 1 163 1 099 -5.5 % 0
- Passagers 0 0 923 1 163 1 099 -5.5 % 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 14 713 10 563 12 167 13 090 10 042 -23.3 % -9.1 %
- Locaux 14 713 10 563 12 167 13 090 10 042 -23.3 % -9.1 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 713 10 563 13 090 14 253 11 141 -21.8 % -6.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris