Statistiques annuelles

Aéroport de Aéroport du Pays d'Ancenis

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 164 131 394 264 295 11.7 % -29 %
Internationaux 3 0 0 22 14 -36.4 % 47 %
Nationaux 1 161 131 394 242 281 16.1 % -29.9 %
Transit 0 0 0 2 8 300 % 0
TOTAL 1 164 131 394 266 303 13.9 % -28.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 263 46 104 64 83 29.7 % -25 %
- Passagers 263 46 104 64 83 29.7 % -25 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 14 668 10 902 14 309 12 192 12 598 3.3 % -3.7 %
- Locaux 11 727 8 519 11 503 9 578 10 104 5.5 % -3.7 %
- Voyages 2 941 2 383 2 806 2 614 2 494 -4.6 % -4 %
TOTAL 14 931 10 948 14 413 12 256 12 681 3.5 % -4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris