Statistiques annuelles
Aéroport de Mortagne
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 8 460 | 7 699 | 7 831 | 8 590 | 10 981 | 27.8 % | 6.7 % |
- Locaux | 3 120 | 2 839 | 2 888 | 2 583 | 3 156 | 22.2 % | 0.3 % |
- Voyages | 5 340 | 4 860 | 4 943 | 6 007 | 7 825 | 30.3 % | 10 % |
TOTAL | 8 460 | 7 699 | 7 831 | 8 590 | 10 981 | 27.8 % | 6.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr