Statistiques annuelles

Aéroport de Makemo

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 7 115 4 040 5 765 6 216 7 011 12.8 % -0.4 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 7 115 4 040 5 765 6 216 7 011 12.8 % -0.4 %
Transit 3 197 1 542 2 534 2 961 2 424 -18.1 % -6.7 %
TOTAL 10 312 5 582 8 299 9 177 9 435 2.8 % -2.2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 439 246 270 298 310 4 % -8.3 %
- Passagers 439 246 270 298 310 4 % -8.3 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 439 246 270 298 310 4 % -8.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris