Statistiques annuelles
Aéroport de Mâcon - Charnay
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 10 000 | 10 000 | 8 750 | 7 990 | 9 810 | 22.8 % | -0.5 % |
- Locaux | 10 000 | 10 000 | 8 750 | 7 990 | 9 810 | 22.8 % | -0.5 % |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 000 | 10 000 | 8 750 | 7 990 | 9 810 | 22.8 % | -0.5 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr