Statistiques annuelles

Aéroport de Hao

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 9 409 5 662 6 790 8 975 8 752 -2.5 % -1.8 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 9 409 5 662 6 790 8 975 8 752 -2.5 % -1.8 %
Transit 7 615 3 401 7 194 8 197 8 544 4.2 % 2.9 %
TOTAL 17 024 9 063 13 984 17 172 17 296 0.7 % 0.4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 796 432 524 612 650 6.2 % -4.9 %
- Passagers 796 432 524 612 650 6.2 % -4.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 796 432 524 612 650 6.2 % -4.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris