Statistiques annuelles

Aéroport de Calais - Marck

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 926 246 265 3 572 2 482 -30.5 % 28 %
Internationaux 476 25 16 922 800 -13.2 % 13.9 %
Nationaux 450 221 249 2 650 1 682 -36.5 % 39 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 926 246 265 3 572 2 482 -30.5 % 28 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 583 79 95 350 52 -85.1 % -45.4 %
- Passagers 583 79 95 350 52 -85.1 % -45.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 11 792 4 114 3 165 4 698 3 100 -34 % -28.4 %
- Locaux 5 262 2 666 1 370 4 615 3 027 -34.4 % -12.9 %
- Voyages 6 530 1 448 1 795 83 73 -12 % -67.5 %
TOTAL 12 375 4 193 3 260 5 048 3 152 -37.6 % -29 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris