Statistiques annuelles

Aéroport de Besançon - La Vèze

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 51 61 41 106 111 4.7 % 21.5 %
Internationaux 15 0 6 7 13 85.7 % -3.5 %
Nationaux 36 61 35 99 98 -1 % 28.4 %
Transit 0 3 0 5 0 -100 % 0
TOTAL 51 64 41 111 111 0 % 21.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 54 45 68 66 56 -15.2 % 0.9 %
- Passagers 54 45 68 66 56 -15.2 % 0.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 643 12 101 15 200 15 300 13 599 -11.1 % -0.1 %
- Locaux 10 899 9 883 12 260 12 148 10 545 -13.2 % -0.8 %
- Voyages 2 744 2 218 2 940 3 152 3 054 -3.1 % 2.7 %
TOTAL 13 697 12 146 15 268 15 366 13 655 -11.1 % -0.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris