Statistiques annuelles

Aéroport de Toulon-Hyères

passagers fret poste mouvements
2008 2009 2010 2011 2012 var° 12/11 var° 12/08
passagers locaux 628 686 576 242 502 394 577 341 578 706 0.2 % -2 %
internationaux 147 981 120 521 84 478 131 810 120 935 -8.3 % -4.9 %
nationaux 480 705 455 721 417 916 445 531 457 771 2.7 % -1.2 %
transit  726  408  580  764  175 -77.1 % -29.9 %
TOTAL  629 412  576 650  502 974  578 105  578 881 0.1 % -2.1 %
low cost  169 684  140 693  103 178  134 692  139 737 3.7 % -4.7 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport