Statistiques annuelles

Aéroport de Toulon-Hyères

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 643 044 628 686 576 242 502 394 577 341 14.9 % -2.7 %
internationaux 153 397 147 981 120 521 84 478 131 810 56 % -3.7 %
nationaux 489 647 480 705 455 721 417 916 445 531 6.6 % -2.3 %
transit  3 009  726  408  580  764 31.7 % -29 %
TOTAL  646 053  629 412  576 650  502 974  578 105 14.9 % -2.7 %
low cost  181 608  169 684  140 693  103 178  134 692 30.5 % -7.2 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport