Statistiques annuelles

Aéroport de Rennes - Saint-Jacques

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 528 914 489 490 426 009 408 248 432 227 5.9 % -4.9 %
internationaux 73 278 92 924 75 033 65 208 56 309 -13.6 % -6.4 %
nationaux 455 636 396 566 350 976 343 040 375 918 9.6 % -4.7 %
transit  5 949  6 645  4 788  2 652  704 -73.5 % -41.3 %
TOTAL  534 863  496 135  430 797  410 900  432 931 5.4 % -5.1 %
low cost  56 654  54 785  52 191  49 992  45 714 -8.6 % -5.2 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport