Statistiques annuelles

Aéroport de Pau - Pyrénées

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 762 427 816 609 690 518 672 289 639 879 -4.8 % -4.3 %
internationaux 132 178 172 850 118 582 78 897 41 577 -47.3 % -25.1 %
nationaux 630 249 643 759 571 936 593 392 598 302 0.8 % -1.3 %
transit  591  902  519  1 408  1 617 14.8 % 28.6 %
TOTAL  763 018  817 511  691 037  673 697  641 496 -4.8 % -4.2 %
low cost  127 729  168 292  113 923  112 977  49 833 -55.9 % -21 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport