Statistiques annuelles

Aéroport de Paris Charles de Gaulle

passagers fret poste mouvements
2008 2009 2010 2011 2012 var° 12/11 var° 12/08
passagers locaux 60 687 730 57 812 040 58 075 239 60 908 178 61 434 540 0.9 % 0.3 %
internationaux 55 825 413 53 032 487 53 150 330 55 674 880 56 201 242 0.9 % 0.2 %
nationaux 4 862 317 4 779 553 4 924 909 5 233 298 5 233 298 0 % 1.9 %
transit  186 951  94 826  91 823  62 373  121 662 95.1 % -10.2 %
TOTAL  60 874 681  57 906 866  58 167 062  60 970 551  61 556 202 1 % 0.3 %
low cost  5 036 102  4 629 878  4 803 739  5 429 264  5 357 030 -1.3 % 1.6 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport