Statistiques annuelles

Aéroport de Nice Côte d'Azur

passagers fret poste mouvements
2005 2006 2007 2008 2009 var° 09/08 var° 09/05
passagers locaux 9 740 972 9 926 964 10 381 403 10 364 177 9 813 793 -5.3 % 0.2 %
internationaux 5 464 346 5 600 954 6 016 316 6 061 002 5 779 364 -4.6 % 1.4 %
nationaux 4 276 626 4 326 010 4 365 087 4 303 175 4 034 429 -6.2 % -1.4 %
transit  13 800  21 071  18 110  18 389  17 194 -6.5 % 5.7 %
TOTAL  9 754 772  9 948 035  10 399 513  10 382 566  9 830 987 -5.3 % 0.2 %
low cost  3 300 983  3 348 278  3 297 047  3 380 350  3 134 056 -7.3 % -1.3 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Agence de référencement : CyberCité
Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport
Sites partenaires : Voyages - Informations sur les vacances en Corse