Statistiques annuelles

Aéroport de Nice Côte d'Azur

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 10 381 403 10 364 177 9 813 793 9 587 928 10 406 761 8.5 % 0.1 %
internationaux 6 016 316 6 061 002 5 779 364 5 667 962 6 225 627 9.8 % 0.9 %
nationaux 4 365 087 4 303 175 4 034 429 3 919 966 4 181 134 6.7 % -1.1 %
transit  18 110  18 389  17 194  15 086  15 312 1.5 % -4.1 %
TOTAL  10 399 513  10 382 566  9 830 987  9 603 014  10 422 073 8.5 % 0.1 %
low cost  3 297 047  3 380 350  3 134 056  2 939 129  3 427 006 16.6 % 1 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport