Statistiques annuelles

Aéroport de Marseille Provence

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 6 804 300 6 809 301 7 134 995 7 337 897 7 223 761 -1.6 % 1.5 %
internationaux 3 533 065 3 531 726 3 585 751 3 827 086 3 858 410 0.8 % 2.2 %
nationaux 3 271 235 3 277 575 3 549 244 3 510 811 3 365 351 -4.1 % 0.7 %
transit  158 473  156 632  155 124  184 270  139 307 -24.4 % -3.2 %
TOTAL  6 962 773  6 965 933  7 290 119  7 522 167  7 363 068 -2.1 % 1.4 %
low cost  1 074 820  1 212 439  1 816 777  1 737 772  1 392 512 -19.9 % 6.7 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport