Statistiques annuelles

Aéroport de Limoges

passagers fret poste mouvements
2005 2006 2007 2008 2009 var° 09/08 var° 09/05
passagers locaux 282 637 374 583 388 702 381 274 354 202 -7.1 % 5.8 %
internationaux 172 875 261 155 273 534 279 447 284 541 1.8 % 13.3 %
nationaux 109 762 113 428 115 168 101 827 69 661 -31.6 % -10.7 %
transit  1 212  1 975  2 518  1 124  1 954 73.8 % 12.7 %
TOTAL  283 849  376 558  391 220  382 398  356 156 -6.9 % 5.8 %
low cost  166 962  254 631  267 778  274 086  278 039 1.4 % 13.6 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Agence de référencement : CyberCité
Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport
Sites partenaires : Voyages - Informations sur les vacances en Corse