Statistiques annuelles

Aéroport de Grenoble - Isère

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 468 576 467 773 455 179 353 371 335 758 -5 % -8 %
internationaux 466 557 465 829 451 897 350 937 333 878 -4.9 % -8 %
nationaux 2 019 1 944 3 282 2 434 1 880 -22.8 % -1.8 %
transit  1 082  2 004  883  2 536  1 081 -57.4 % -0 %
TOTAL  469 658  469 777  456 062  355 907  336 839 -5.4 % -8 %
low cost  277 789  242 477  195 526  130 628  112 268 -14.1 % -20.3 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport