Statistiques annuelles

Aéroport de Brest - Bretagne

passagers fret poste mouvements
2007 2008 2009 2010 2011 var° 11/10 var° 11/07
passagers locaux 831 430 850 197 861 698 900 650 975 472 8.3 % 4.1 %
internationaux 148 918 163 897 159 839 169 183 106 745 -36.9 % -8 %
nationaux 682 512 686 300 701 859 731 467 868 727 18.8 % 6.2 %
transit  19 003  24 550  19 802  18 754  15 455 -17.6 % -5 %
TOTAL  850 433  874 747  881 500  919 404  990 927 7.8 % 3.9 %
low cost  92 147  112 180  192 811  229 901  254 952 10.9 % 29 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport