Statistiques annuelles

Aéroport de Brest - Bretagne

passagers fret poste mouvements
2005 2006 2007 2008 2009 var° 09/08 var° 09/05
passagers locaux 758 459 801 237 831 430 850 197 861 698 1.4 % 3.2 %
internationaux 126 328 145 011 148 918 163 897 159 839 -2.5 % 6.1 %
nationaux 632 131 656 226 682 512 686 300 701 859 2.3 % 2.7 %
transit  16 620  16 219  19 003  24 550  19 802 -19.3 % 4.5 %
TOTAL  775 079  817 456  850 433  874 747  881 500 0.8 % 3.3 %
low cost  76 903  87 659  92 147  112 180  192 811 71.9 % 25.8 %

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux :
... Donnée nulle ou non significative
/// Donnée inconnue

var° : taux moyen annuel de variation (%)

année précédente année
autre aéroport
consulter l'ensemble des statistiques

 

Agence de référencement : CyberCité
Liens : C2FPA : Centre de Formation des Pompiers d'Aéroport
Sites partenaires : Voyages - Informations sur les vacances en Corse